Données ouvertes
Les données calculées par VOTE PUBLIC sont réutilisables librement, sous Licence Ouverte 2.0, en citant « VOTE PUBLIC, d'après les données de l'Assemblée nationale et du Sénat » et la date de mise à jour (12 octobre 2026).
| Fichier | Contenu | Format |
|---|---|---|
| deputes.csv | Députés de la XVIIe législature : identifiant officiel, groupe, circonscription, dates de mandat | CSV, point-virgule, UTF-8 |
| senateurs.csv | Sénateurs en exercice : matricule, groupe, département | CSV, point-virgule, UTF-8 |
| indice-an.csv | Indice d'activité des députés et ses composantes | CSV, point-virgule, UTF-8 |
| indice-senat.csv | Indice d'activité des sénateurs et ses composantes | CSV, point-virgule, UTF-8 |
| scrutins.json | Index des scrutins des deux chambres : chambre, numéro, date, titre, résultat, votes pour et contre | JSON |
Les données sources restent celles des institutions : data.assemblee-nationale.fr et data.senat.fr.